Zuiderdiep 219 7876AL Valthermond
Verkocht
Landelijk gelegen woonhuis , met voorzieningen ( school,supermarkt, sportfaciliteiten etc) op loopafstand.
Woonhuis is volledig gerenoveerd en is aan de achterzijde uitgebouwd en van een nieuwe buitenmuur voorzien. De woning is voor een groot gedeelte voorzien van kunststofkozijnen en beschikt over ruime garage-loods (6 m x 13.75 m) .
De indeling is al Volgt:
Begane grond: Hal met wasmachine aansluiting,trapopgang, meterkast met 6 groepen, toilet, badkamer met douche en wastafel ,slaapkamer, woonkamer-keuken met oven ,vaatwasmachine en koelkast.
Overkapping ,zitje aan de achterzijde onderhoudsarm
Verdieping bereikbaar via de vaste trap overloop en 2 slaapkamers .
Kenmerken:
Grote loods voorzien van overhead deuren
Voorzieningen op loopafstand
Beneden slapen
Kunststof kozijnen
Cv ketel uit 2016
Algemeen
Adres: | Zuiderdiep 219 Valthermond |
Referentie: | 19/5 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 751 m² |
Perceelbreedte: | 9 m |
Perceeldiepte: | 84 m |
Bebouwde opp.: | 70 m² |
Totale woonoppervlakte: | 87 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1920 |
Renovatiejaar: | 1997 |
Inhoud: | 357 m³ |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 20 |
Gebouwgebonden buitenruimte: | 17 m² |
Externe Bergruimte : | 137 m² |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
Kamers: | 4 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 34 m² |
Keuken: | Ja - Open keuken |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 9 m |
Tuin diepte: | 24 m |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Garage: | 1 (9 plaatsen) |
Parking: | 2 |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Kunststof - grootste deel kunststof |
Dak: | Zadeldak - pannengedekt vervangen in 2000 |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | 6 groepen vernieuwd in 1996 |
Verwarming: | CV-ketel |
Verwarmd water: | CV-Ketel |
Isolatie: | Dakisolatie - 160 mm |
Wettelijke gegevens
Kad. gemeente: | Odoorn |
Oppervlakte: | 751 m² |
WOZ waarde: | € 172.000,00 |
Waardepeildatum: | 1-1-2019 |