Molenaarshof 23,7885 GN Nieuw-Dordrecht.
Verkocht
Deze ruim opgezette semi-bungalow is gelegen op een kavel van 590 m2 en beschikt over maar liefst 4 slaapkamer en een inpandige gemetselde garage.
De keuken beschikt over moderne inbouwapparatuur en een kookeiland met een natuurstenen aanrecht blad,
De vloer in de kamer is bedekt met een massief eiken parket.De vloer in het keukengedeelte is betegeld.
De badkamer beschikt over een hoekbad, een hangcloset, en douche en bijhorende thermostaat kranen.
De indeling is als het volgt
Begane grond:Hal,wc,meterkast, woonkamer-keuken, bijkeuken met wasmachine aansluiting, garage met overhead deur toegankelijk via berging
Verdieping:overloop, 4 slaapkamers, badkamer, inloopkast.
Kenmerken:
Energielabel A
inpandige garage
rustig gelegen , op loopafstand winkels , basisschool,sportvereniging, .
Prima bereikbaar via A 37
LET OP DIT IS EEN BIEDEN VANAF PRIJS
Algemeen
Adres: | Molenaarshof 23 Nieuw-Dordrecht |
Referentie: | 21/2 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Semi-bungalow |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 590 m² |
Perceelbreedte: | 19,5 m |
Perceeldiepte: | 28 m |
Bebouwde opp.: | 110 m² |
Totale woonoppervlakte: | 137 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1999 |
Inhoud: | 550 m³ |
Gevelbreedte: | 13 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 63 |
Overige inpandige ruimte: | 24 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte: | 26 m² |
Externe Bergruimte : | 47 m² |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
Kamers: | 7 |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 57 m² - Woonkamer |
Keuken: | Ja - Woonkeuken, Ingericht met inbouwapparatuur |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 19 m |
Tuin diepte: | 14 m |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Parking: | 2 |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak - pannengedekt |
Beglazing: | Dubbel |
Sanitair: | thermostaatkranen |
Verwarming: | CV-ketel |
Verwarming bouwjaar: | 2000 |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd |
Wettelijke gegevens
Kad. gemeente: | Emmen |
Oppervlakte: | 590 m² |
EnergyClass: | A |
Geldig tot: | 24-5-2027 |
WOZ waarde: | € 294.000,00 |
Waardepeildatum: | 1-1-2019 |